2025-26 regular season
Player stats
Every player's averages, shooting and advanced numbers. Green cells are top quarter of the filtered pool, red bottom quarter. Plot any two stats below.
| # | Player | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicF-G | LAL | 64 | 35.8 | 38.3 | 40.4 | 12.6 | 12.8 | 33.6 | 1.6 | 0.5 | 26.4 | +2.9 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 68 | 33.3 | 33.6 | 34.6 | 7.0 | 8.7 | 33.7 | 1.5 | 0.8 | 26.4 | +11.6 |
| 3 | Anthony EdwardsG | MIN | 61 | 35.0 | 31.8 | 17.5 | 7.8 | 10.9 | 29.7 | 1.4 | 0.8 | 20.7 | +2.7 |
| 4 | Jaylen BrownG | BOS | 71 | 34.4 | 36.4 | 25.8 | 11.1 | 12.7 | 30.0 | 1.1 | 0.4 | 19.7 | +4.5 |
| 5 | Tyrese MaxeyG | PHI | 70 | 38.0 | 29.7 | 29.1 | 6.0 | 9.2 | 26.8 | 1.8 | 0.7 | 22.1 | +1.6 |
| 6 | Donovan MitchellG | CLE | 70 | 33.5 | 32.4 | 27.7 | 7.4 | 11.1 | 30.0 | 1.6 | 0.3 | 20.9 | +5.3 |
| 7 | Kawhi LeonardF | LAC | 65 | 32.2 | 33.6 | 20.4 | 11.5 | 8.4 | 31.2 | 2.1 | 0.5 | 22.5 | +5.2 |
| 8 | Nikola JokicC | DEN | 65 | 34.8 | 30.2 | 48.4 | 20.7 | 15.3 | 28.6 | 1.5 | 0.8 | 28.7 | +8.5 |
| 9 | Giannis AntetokounmpoF | MIL | 36 | 28.9 | 37.3 | 37.3 | 19.0 | 13.2 | 34.3 | 1.2 | 0.8 | 23.8 | +2.7 |
| 10 | Joel EmbiidF-C | PHI | 38 | 31.5 | 34.1 | 21.4 | 13.3 | 11.4 | 30.7 | 0.6 | 1.4 | 20.6 | +4.1 |
| 11 | Lauri MarkkanenF | UTA | 42 | 34.4 | 28.1 | 10.2 | 10.8 | 6.4 | 28.0 | 1.0 | 0.5 | 20.2 | -1.3 |
| 12 | Stephen CurryG | GSW | 43 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 6.6 | 11.9 | 30.9 | 1.3 | 0.5 | 19.3 | +2.1 |
| 13 | Devin BookerG | PHX | 64 | 33.5 | 32.2 | 29.4 | 6.4 | 12.3 | 28.0 | 0.9 | 0.3 | 18.4 | +3.1 |
| 14 | Jalen BrunsonG | NYK | 74 | 35.1 | 30.7 | 31.4 | 5.3 | 9.5 | 26.7 | 0.8 | 0.1 | 18.9 | +4.8 |
| 15 | Kevin DurantF | HOU | 78 | 36.4 | 27.4 | 20.7 | 8.3 | 13.5 | 25.7 | 0.8 | 0.9 | 19.7 | +4.4 |
| 16 | Jamal MurrayG | DEN | 75 | 35.4 | 28.0 | 30.8 | 7.0 | 10.0 | 25.8 | 0.9 | 0.4 | 20.6 | +5.7 |
| 17 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 64 | 29.2 | 32.6 | 17.5 | 21.2 | 10.8 | 30.8 | 1.3 | 3.8 | 22.4 | +10.7 |
| 18 | Michael Porter Jr.F | BKN | 52 | 32.4 | 30.7 | 17.8 | 12.7 | 10.3 | 26.9 | 1.2 | 0.3 | 17.3 | -3.9 |
| 19 | Deni AvdijaF | POR | 66 | 33.3 | 29.5 | 32.3 | 11.1 | 16.0 | 26.1 | 0.8 | 0.7 | 18.7 | +0.2 |
| 20 | Pascal SiakamF | IND | 62 | 33.2 | 30.3 | 19.6 | 10.9 | 9.5 | 26.0 | 1.2 | 0.4 | 17.2 | -3.7 |
| 21 | Cade CunninghamG-F | DET | 64 | 33.9 | 30.6 | 44.9 | 9.1 | 14.8 | 25.4 | 1.5 | 0.9 | 20.0 | +8.1 |
| 22 | James HardenG | CLE | 70 | 34.9 | 29.1 | 35.4 | 7.9 | 15.3 | 24.4 | 1.2 | 0.4 | 19.2 | +1.4 |
| 23 | Keyonte GeorgeG | UTA | 54 | 33.1 | 28.2 | 29.1 | 6.1 | 13.7 | 25.7 | 1.2 | 0.3 | 17.7 | -6.2 |
| 24 | Austin ReavesG | LAL | 51 | 34.5 | 27.0 | 23.9 | 8.1 | 14.0 | 24.3 | 1.1 | 0.4 | 18.4 | +3.6 |
| 25 | Jalen JohnsonF | ATL | 72 | 35.2 | 27.2 | 33.2 | 15.9 | 14.9 | 23.0 | 1.3 | 0.4 | 19.9 | +2.6 |
| 26 | Paolo BancheroF | ORL | 72 | 34.7 | 27.8 | 23.8 | 13.5 | 13.6 | 23.0 | 0.7 | 0.6 | 17.0 | 0.0 |
| 27 | Norman PowellF-G | MIA | 58 | 29.6 | 27.2 | 12.7 | 6.1 | 9.7 | 26.4 | 1.3 | 0.3 | 14.9 | +0.7 |
| 28 | Brandon IngramF | TOR | 77 | 33.8 | 27.1 | 17.0 | 9.3 | 11.5 | 22.9 | 0.8 | 0.8 | 15.3 | +0.6 |
| 29 | Trey Murphy IIIF | NOP | 66 | 35.4 | 23.1 | 16.2 | 8.7 | 9.4 | 21.9 | 1.5 | 0.4 | 17.1 | -2.6 |
| 30 | Julius RandleF | MIN | 79 | 33.0 | 26.7 | 23.2 | 11.2 | 13.2 | 23.0 | 1.2 | 0.2 | 16.4 | +2.9 |
| 31 | Cooper FlaggF | DAL | 70 | 33.5 | 27.0 | 21.5 | 10.4 | 10.7 | 22.6 | 1.3 | 1.0 | 16.3 | -3.8 |
| 32 | Zion WilliamsonF | NOP | 62 | 29.7 | 26.0 | 18.0 | 10.2 | 11.1 | 25.5 | 1.2 | 0.7 | 17.3 | -1.3 |
| 33 | LeBron JamesF | LAL | 60 | 33.2 | 27.4 | 33.3 | 10.7 | 14.5 | 22.7 | 1.3 | 0.6 | 18.0 | +2.0 |
| 34 | Shaedon SharpeG | POR | 50 | 29.4 | 30.6 | 15.4 | 8.0 | 13.3 | 25.5 | 1.7 | 0.1 | 12.8 | -1.0 |
| 35 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 78 | 33.4 | 24.0 | 15.8 | 5.6 | 10.9 | 22.4 | 1.4 | 0.6 | 15.3 | +3.1 |
| 36 | Franz WagnerF | ORL | 34 | 30.0 | 26.6 | 17.8 | 9.6 | 8.9 | 24.7 | 1.1 | 0.4 | 15.6 | +2.4 |
| 37 | Tyler HerroG | MIA | 33 | 31.2 | 25.5 | 19.9 | 8.1 | 10.2 | 23.7 | 0.8 | 0.4 | 15.2 | -1.2 |
| 38 | Anthony DavisF-C | DAL | 20 | 31.3 | 28.0 | 14.2 | 19.1 | 10.0 | 23.4 | 1.3 | 1.9 | 17.5 | -2.5 |
| 39 | Alperen SengunF-C | HOU | 72 | 33.3 | 26.8 | 28.9 | 14.8 | 15.0 | 22.0 | 1.3 | 1.2 | 17.7 | +2.8 |
| 40 | Brandon MillerF | CHA | 65 | 30.3 | 28.4 | 17.5 | 9.1 | 12.5 | 24.0 | 1.2 | 0.8 | 13.7 | +5.7 |
| 41 | Dillon BrooksG-F | PHX | 56 | 30.4 | 28.7 | 9.7 | 6.6 | 8.6 | 23.9 | 1.2 | 0.2 | 11.7 | -0.9 |
| 42 | Bam AdebayoC-F | MIA | 73 | 32.4 | 25.2 | 14.3 | 16.1 | 8.3 | 22.4 | 1.3 | 0.7 | 16.8 | +4.5 |
| 43 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 75 | 30.9 | 26.1 | 14.6 | 21.6 | 13.3 | 23.4 | 1.0 | 0.6 | 17.2 | +5.0 |
| 44 | LaMelo BallG | CHA | 72 | 28.0 | 32.2 | 42.3 | 9.7 | 13.2 | 25.8 | 1.6 | 0.3 | 15.0 | +5.8 |
| 45 | Desmond BaneG | ORL | 82 | 33.6 | 23.4 | 19.3 | 6.8 | 10.8 | 21.5 | 1.1 | 0.5 | 15.2 | +1.6 |
| 46 | Jimmy ButlerG-F | GSW | 38 | 31.2 | 23.3 | 23.7 | 10.0 | 9.3 | 23.1 | 1.7 | 0.2 | 19.1 | +4.9 |
| 47 | Jalen DurenC | DET | 70 | 28.2 | 23.8 | 11.1 | 20.8 | 11.6 | 24.9 | 1.0 | 1.1 | 18.3 | +6.9 |
| 48 | Ja MorantG | MEM | 20 | 28.4 | 32.3 | 45.0 | 6.2 | 16.0 | 24.7 | 1.3 | 0.4 | 14.2 | -2.5 |
| 49 | Jaren Jackson Jr.F-C | UTA | 48 | 30.3 | 26.1 | 10.3 | 9.9 | 11.7 | 23.0 | 1.3 | 1.7 | 13.2 | -1.3 |
| 50 | RJ BarrettF-G | TOR | 57 | 30.3 | 26.0 | 16.4 | 9.9 | 9.5 | 22.9 | 0.9 | 0.4 | 14.0 | +2.9 |
| 51 | Zach LaVineG | SAC | 39 | 31.4 | 24.1 | 11.2 | 4.9 | 10.8 | 22.0 | 0.8 | 0.3 | 12.6 | -7.9 |
| 52 | Darius GarlandG | LAC | 45 | 29.8 | 27.1 | 32.7 | 4.4 | 15.2 | 22.7 | 1.2 | 0.2 | 13.9 | +1.9 |
| 53 | CJ McCollumG | ATL | 76 | 29.8 | 25.8 | 19.8 | 5.9 | 9.7 | 22.7 | 1.0 | 0.6 | 13.2 | +1.2 |
| 54 | De'Aaron FoxG | SAS | 72 | 31.0 | 25.1 | 29.4 | 6.4 | 12.4 | 21.6 | 1.4 | 0.3 | 14.8 | +6.3 |
| 55 | Jerami GrantF | POR | 57 | 29.8 | 23.6 | 10.9 | 6.3 | 12.0 | 22.5 | 0.9 | 0.8 | 12.6 | -0.1 |
| 56 | Kon KnueppelG-F | CHA | 81 | 31.4 | 22.5 | 16.6 | 9.6 | 12.0 | 21.2 | 0.8 | 0.3 | 14.0 | +4.0 |
| 57 | DeMar DeRozanG | SAC | 77 | 31.3 | 22.9 | 20.0 | 5.3 | 7.4 | 21.2 | 1.2 | 0.3 | 14.8 | -7.6 |
| 58 | Amen ThompsonG-F | HOU | 79 | 37.4 | 20.2 | 20.5 | 11.5 | 13.5 | 17.6 | 1.5 | 0.6 | 17.3 | +4.7 |
| 59 | Evan MobleyF-C | CLE | 65 | 31.9 | 22.8 | 17.1 | 15.5 | 11.0 | 20.5 | 0.8 | 2.0 | 16.4 | +3.4 |
| 60 | Scottie BarnesG-F | TOR | 80 | 33.5 | 23.6 | 26.4 | 12.7 | 14.3 | 19.4 | 1.5 | 1.6 | 16.7 | +3.3 |
| 61 | Jalen GreenG | PHX | 32 | 25.8 | 32.4 | 19.1 | 7.8 | 11.6 | 24.7 | 1.5 | 0.3 | 10.7 | +1.0 |
| 62 | Saddiq BeyF | NOP | 72 | 31.3 | 21.8 | 12.1 | 9.5 | 5.8 | 20.3 | 1.1 | 0.1 | 14.1 | -2.6 |
| 63 | Bennedict MathurinG-F | LAC | 54 | 30.0 | 25.4 | 11.8 | 10.0 | 12.5 | 21.1 | 1.0 | 0.3 | 12.1 | -2.7 |
| 64 | Kevin Porter Jr.G | MIL | 38 | 33.2 | 24.6 | 33.9 | 8.8 | 15.9 | 18.9 | 2.4 | 0.5 | 16.0 | -2.8 |
| 65 | Coby WhiteG | CHA | 50 | 24.9 | 29.4 | 24.3 | 7.5 | 14.9 | 25.1 | 0.7 | 0.1 | 11.6 | +1.9 |
| 66 | Paul GeorgeF | PHI | 37 | 30.6 | 23.8 | 17.6 | 9.4 | 10.2 | 20.4 | 2.0 | 0.5 | 13.5 | +2.4 |
| 67 | Ryan RollinsG | MIL | 74 | 32.1 | 24.3 | 27.1 | 8.0 | 15.5 | 19.4 | 1.7 | 0.5 | 13.6 | -2.4 |
| 68 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 69 | 28.9 | 22.1 | 8.5 | 16.9 | 10.6 | 21.3 | 0.8 | 2.4 | 15.5 | +9.8 |
| 69 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 33 | 28.4 | 26.2 | 27.6 | 8.8 | 11.1 | 21.6 | 1.5 | 0.3 | 14.2 | +6.9 |
| 70 | Miles BridgesF | CHA | 77 | 31.0 | 22.5 | 15.8 | 10.6 | 8.5 | 19.8 | 0.7 | 0.5 | 13.1 | +1.9 |
| 71 | Payton PritchardG | BOS | 79 | 32.4 | 21.5 | 23.5 | 6.7 | 8.7 | 18.9 | 0.8 | 0.1 | 13.8 | +5.4 |
| 72 | Josh GiddeyG | CHI | 54 | 32.1 | 24.5 | 41.2 | 13.7 | 19.3 | 19.1 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | -3.5 |
| 73 | Andrew NembhardG-F | IND | 57 | 31.3 | 23.9 | 37.1 | 4.9 | 13.8 | 19.5 | 1.0 | 0.2 | 13.8 | -6.9 |
| 74 | Kristaps PorzingisF-C | GSW | 32 | 24.0 | 27.7 | 16.4 | 12.1 | 8.2 | 25.0 | 0.8 | 1.8 | 12.8 | +1.4 |
| 75 | Stephon CastleG | SAS | 68 | 30.0 | 25.0 | 34.5 | 9.5 | 18.0 | 20.0 | 1.4 | 0.3 | 14.1 | +6.0 |
| 76 | OG AnunobyF | NYK | 67 | 33.2 | 19.9 | 9.1 | 8.8 | 12.0 | 18.1 | 1.7 | 0.8 | 13.2 | +6.1 |
| 77 | Grayson AllenG | PHX | 51 | 28.8 | 24.2 | 20.6 | 5.9 | 10.1 | 20.6 | 1.7 | 0.3 | 12.1 | +0.4 |
| 78 | Derrick WhiteG | BOS | 77 | 34.1 | 22.2 | 22.1 | 7.1 | 10.1 | 17.4 | 1.2 | 1.3 | 13.8 | +7.8 |
| 79 | Immanuel QuickleyG | TOR | 70 | 31.9 | 21.2 | 26.5 | 7.1 | 9.3 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 14.1 | +1.7 |
| 80 | Matas BuzelisF | CHI | 77 | 29.2 | 22.9 | 10.3 | 10.6 | 13.0 | 20.0 | 0.9 | 1.9 | 11.9 | -4.0 |
| 81 | Jrue HolidayG | POR | 53 | 29.4 | 23.7 | 31.6 | 8.6 | 16.2 | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 13.2 | +3.7 |
| 82 | Alexandre SarrC | WAS | 48 | 27.2 | 25.7 | 16.1 | 14.3 | 10.2 | 21.6 | 1.1 | 2.6 | 13.6 | -7.3 |
| 83 | Aaron GordonF | DEN | 36 | 27.9 | 22.2 | 13.7 | 11.5 | 7.5 | 20.9 | 0.8 | 0.4 | 13.4 | +7.6 |
| 84 | VJ EdgecombeG | PHI | 75 | 35.0 | 20.1 | 17.4 | 8.8 | 11.0 | 16.4 | 1.5 | 0.5 | 12.7 | +0.8 |
| 85 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 77 | 35.1 | 18.4 | 7.3 | 10.9 | 9.0 | 16.2 | 0.7 | 0.9 | 11.9 | +3.4 |
| 86 | Jarrett AllenC | CLE | 56 | 27.2 | 19.8 | 9.6 | 17.3 | 10.4 | 20.3 | 1.3 | 1.1 | 15.0 | +3.8 |
| 87 | Collin SextonG | CHI | 68 | 23.7 | 25.9 | 22.0 | 5.3 | 14.2 | 23.4 | 1.7 | 0.2 | 11.2 | -1.7 |
| 88 | Jaime Jaquez Jr.G | MIA | 75 | 28.3 | 22.5 | 24.0 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 0.9 | 0.4 | 12.4 | +1.9 |
| 89 | Andrew WigginsF-G | MIA | 68 | 30.4 | 19.8 | 12.2 | 8.3 | 10.3 | 18.2 | 1.3 | 1.2 | 12.4 | +0.1 |
| 90 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 74 | 31.1 | 19.6 | 13.9 | 13.3 | 11.8 | 17.6 | 1.3 | 1.2 | 13.1 | +1.5 |
| 91 | Russell WestbrookG | SAC | 64 | 28.9 | 26.0 | 34.4 | 10.4 | 18.5 | 18.9 | 1.6 | 0.2 | 11.9 | -7.1 |
| 92 | Naji MarshallF | DAL | 74 | 29.5 | 20.7 | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 18.6 | 1.4 | 0.1 | 12.2 | -2.9 |
| 93 | Brice SensabaughF | UTA | 74 | 23.8 | 25.1 | 12.4 | 7.1 | 11.6 | 22.8 | 1.1 | 0.2 | 9.9 | -5.2 |
| 94 | Nikola VucevicC | BOS | 64 | 28.4 | 21.8 | 17.6 | 15.8 | 9.2 | 19.1 | 0.8 | 0.8 | 13.3 | -0.7 |
| 95 | Anthony BlackG | ORL | 64 | 29.9 | 22.3 | 18.4 | 7.1 | 13.1 | 18.1 | 1.7 | 0.8 | 11.1 | -0.2 |
| 96 | Ayo DosunmuG | MIN | 69 | 27.1 | 20.6 | 19.7 | 6.8 | 10.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 | 12.1 | -0.9 |
| 97 | KyShawn GeorgeF | WAS | 48 | 29.0 | 22.9 | 22.8 | 9.3 | 16.5 | 18.4 | 1.2 | 1.1 | 10.9 | -7.4 |
| 98 | Jaden McDanielsF | MIN | 73 | 31.7 | 18.7 | 12.1 | 7.4 | 12.9 | 16.9 | 1.3 | 1.1 | 11.5 | +1.6 |
| 99 | Peyton WatsonG | DEN | 54 | 29.6 | 20.9 | 9.8 | 9.4 | 12.3 | 17.8 | 1.1 | 1.4 | 11.1 | +3.6 |
| 100 | Mikal BridgesF | NYK | 82 | 32.9 | 17.5 | 15.9 | 6.5 | 7.6 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | 12.6 | +3.6 |
| 101 | Jeremiah FearsG | NOP | 82 | 25.7 | 25.7 | 19.9 | 7.7 | 13.8 | 19.9 | 1.6 | 0.5 | 9.8 | -3.5 |
| 102 | Anfernee SimonsG | CHI | 55 | 24.9 | 23.7 | 14.5 | 5.5 | 9.1 | 20.6 | 0.7 | 0.2 | 9.4 | +1.8 |
| 103 | P.J. WashingtonF | DAL | 56 | 30.9 | 20.2 | 8.2 | 12.0 | 11.3 | 16.5 | 1.1 | 1.2 | 10.8 | -4.9 |
| 104 | Scoot HendersonG | POR | 30 | 24.9 | 25.3 | 22.6 | 5.8 | 15.9 | 20.6 | 1.3 | 0.4 | 9.1 | +1.8 |
| 105 | Ivica ZubacC | IND | 48 | 30.2 | 19.4 | 11.6 | 20.3 | 13.6 | 16.8 | 0.4 | 1.0 | 13.4 | -1.0 |
| 106 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 50 | 31.5 | 18.4 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 16.1 | 1.6 | 0.5 | 10.6 | -1.3 |
| 107 | Tre JonesG | CHI | 65 | 27.0 | 19.3 | 28.6 | 6.1 | 11.4 | 18.7 | 1.6 | 0.2 | 13.5 | -2.1 |
| 108 | Santi AldamaF | MEM | 43 | 27.8 | 20.1 | 15.7 | 12.6 | 9.5 | 18.1 | 1.1 | 0.9 | 12.1 | -1.1 |
| 109 | Keegan MurrayF | SAC | 23 | 34.6 | 18.8 | 7.1 | 9.3 | 7.7 | 14.5 | 1.1 | 1.6 | 10.5 | -7.1 |
| 110 | Devin VassellG-F | SAS | 67 | 30.5 | 18.1 | 10.9 | 7.1 | 6.9 | 16.4 | 1.0 | 0.4 | 10.6 | +7.3 |
| 111 | Airious BaileyF | UTA | 72 | 27.5 | 21.5 | 9.7 | 8.2 | 10.3 | 18.0 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | -6.2 |
| 112 | Aaron NesmithG-F | IND | 45 | 29.6 | 19.9 | 9.3 | 7.6 | 10.1 | 16.8 | 0.7 | 0.6 | 9.0 | -4.5 |
| 113 | Brandin PodziemskiG | GSW | 82 | 28.5 | 20.2 | 19.2 | 10.0 | 11.9 | 17.5 | 1.4 | 0.2 | 11.5 | +0.2 |
| 114 | Jalen SuggsG | ORL | 57 | 27.6 | 22.9 | 29.5 | 7.8 | 17.8 | 18.0 | 2.4 | 0.9 | 11.6 | +3.2 |
| 115 | De'Andre HunterF | SAC | 45 | 26.2 | 22.5 | 10.6 | 8.5 | 11.7 | 18.8 | 0.9 | 0.2 | 8.6 | -0.5 |
| 116 | Bobby PortisF | MIL | 67 | 24.1 | 23.3 | 10.5 | 14.9 | 7.8 | 20.4 | 0.9 | 0.3 | 10.5 | -4.0 |
| 117 | Cedric CowardG | MEM | 62 | 25.8 | 21.6 | 16.1 | 12.3 | 12.7 | 19.0 | 0.9 | 0.6 | 10.8 | +0.4 |
| 118 | Ajay MitchellG | OKC | 57 | 25.8 | 21.9 | 19.5 | 7.1 | 10.9 | 18.9 | 1.7 | 0.4 | 11.2 | +8.8 |
| 119 | John CollinsF-C | LAC | 69 | 27.1 | 19.6 | 5.9 | 11.4 | 11.6 | 18.0 | 1.2 | 1.0 | 10.6 | -0.6 |
| 120 | Naz ReidF-C | MIN | 77 | 26.0 | 22.2 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | 18.8 | 1.4 | 1.4 | 10.5 | +2.2 |
| 121 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 80 | 26.6 | 18.7 | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 18.3 | 0.7 | 0.2 | 9.6 | +2.5 |
| 122 | Reed SheppardG | HOU | 82 | 26.2 | 21.8 | 18.5 | 6.1 | 11.1 | 18.6 | 2.0 | 0.9 | 10.4 | +3.4 |
| 123 | Cam ThomasG | MIL | 42 | 21.0 | 30.5 | 20.9 | 4.6 | 12.1 | 23.2 | 0.4 | 0.2 | 7.8 | -5.1 |
| 124 | Jordan PooleG | NOP | 39 | 24.0 | 25.0 | 18.1 | 4.4 | 12.3 | 20.2 | 0.8 | 0.6 | 8.0 | -3.7 |
| 125 | Quentin GrimesG | PHI | 75 | 29.5 | 19.0 | 15.6 | 6.7 | 13.4 | 16.4 | 1.0 | 0.5 | 10.1 | +0.1 |
| 126 | Toumani CamaraF | POR | 82 | 33.3 | 16.4 | 10.4 | 8.4 | 13.1 | 14.5 | 1.2 | 0.5 | 9.9 | +0.4 |
| 127 | Tobias HarrisF | DET | 63 | 27.8 | 18.9 | 12.4 | 10.3 | 8.0 | 17.2 | 1.2 | 0.5 | 10.9 | +5.8 |
| 128 | Jaylon TysonG-F | CLE | 66 | 27.0 | 19.4 | 11.6 | 10.4 | 12.1 | 17.6 | 1.1 | 0.6 | 10.4 | +1.7 |
| 129 | Keldon JohnsonF | SAS | 82 | 23.3 | 21.2 | 8.5 | 12.4 | 7.4 | 20.4 | 0.9 | 0.2 | 10.4 | +3.9 |
| 130 | Kyle KuzmaF | MIL | 69 | 26.2 | 21.9 | 15.1 | 9.7 | 13.4 | 17.8 | 0.9 | 0.6 | 9.7 | -4.1 |
| 131 | Brandon WilliamsG | DAL | 66 | 22.2 | 25.1 | 26.4 | 6.9 | 14.3 | 21.1 | 1.5 | 0.5 | 10.3 | -2.2 |
| 132 | Sam MerrillG | CLE | 52 | 26.4 | 17.2 | 12.1 | 5.4 | 7.5 | 17.4 | 0.9 | 0.2 | 9.5 | +4.7 |
| 133 | GG JacksonF | MEM | 54 | 21.8 | 23.6 | 10.7 | 10.9 | 12.8 | 21.0 | 0.9 | 1.3 | 9.4 | -1.6 |
| 134 | Collin GillespieG | PHX | 80 | 28.5 | 18.9 | 23.6 | 8.0 | 12.4 | 16.0 | 1.6 | 0.3 | 11.1 | +2.5 |
| 135 | Deandre AytonC | LAL | 72 | 27.2 | 16.8 | 4.5 | 17.1 | 11.1 | 16.5 | 0.8 | 1.3 | 11.8 | -0.1 |
| 136 | Maxime RaynaudC | SAC | 74 | 26.6 | 18.2 | 7.6 | 15.8 | 11.2 | 16.9 | 0.7 | 0.7 | 10.6 | -6.2 |
| 137 | Jaylen WellsF | MEM | 69 | 26.4 | 19.4 | 8.7 | 6.5 | 8.7 | 17.1 | 1.2 | 0.2 | 8.5 | -2.6 |
| 138 | Malik MonkG | SAC | 62 | 22.0 | 24.2 | 20.4 | 4.8 | 11.8 | 20.4 | 1.0 | 0.6 | 8.5 | -4.1 |
| 139 | Max ChristieG | DAL | 77 | 29.1 | 16.6 | 9.4 | 5.9 | 10.9 | 15.2 | 0.8 | 0.4 | 8.8 | -4.4 |
| 140 | De'Anthony MeltonG | GSW | 49 | 23.0 | 25.5 | 16.4 | 8.0 | 13.5 | 19.2 | 2.5 | 0.6 | 8.7 | +1.9 |
| 141 | Noah ClowneyF | BKN | 66 | 27.0 | 20.4 | 9.4 | 8.9 | 12.3 | 16.3 | 1.0 | 0.9 | 8.2 | -5.0 |
| 142 | Cameron JohnsonF | DEN | 54 | 30.5 | 14.9 | 10.1 | 7.0 | 8.2 | 14.4 | 0.9 | 0.5 | 10.0 | +6.4 |
| 143 | Tre JohnsonG | WAS | 60 | 23.9 | 22.7 | 12.5 | 6.3 | 11.9 | 18.4 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | -5.6 |
| 144 | Donte DiVincenzoG | MIN | 82 | 30.5 | 17.0 | 16.8 | 7.4 | 11.8 | 14.4 | 1.5 | 0.5 | 10.0 | +4.0 |
| 145 | Jonathan KumingaF | ATL | 36 | 23.1 | 23.3 | 14.7 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 1.0 | 0.5 | 9.1 | +2.0 |
| 146 | Duncan RobinsonF | DET | 77 | 27.4 | 15.9 | 10.0 | 5.4 | 6.7 | 16.0 | 0.8 | 0.4 | 9.0 | +7.0 |
| 147 | Moses MoodyG | GSW | 60 | 25.7 | 18.3 | 9.1 | 7.1 | 8.6 | 17.0 | 1.4 | 0.8 | 9.2 | +1.3 |
| 148 | Donovan ClinganC | POR | 77 | 27.2 | 17.0 | 11.4 | 23.2 | 10.9 | 16.1 | 0.8 | 2.2 | 13.7 | +0.2 |
| 149 | Christian BraunG | DEN | 44 | 31.8 | 14.7 | 11.3 | 8.4 | 9.0 | 13.5 | 0.8 | 0.3 | 10.3 | +6.6 |
| 150 | Miles McBrideG | NYK | 41 | 26.3 | 18.2 | 13.7 | 5.1 | 7.2 | 16.4 | 1.2 | 0.3 | 8.9 | +5.5 |
| 151 | Josh HartG | NYK | 66 | 30.2 | 16.8 | 21.2 | 13.7 | 16.5 | 14.3 | 1.4 | 0.3 | 11.8 | +3.2 |
| 152 | Dyson DanielsG | ATL | 76 | 33.2 | 16.1 | 23.8 | 11.2 | 14.0 | 12.9 | 2.1 | 0.4 | 13.3 | +4.0 |
| 153 | Myles TurnerC-F | MIL | 71 | 26.9 | 18.8 | 7.7 | 11.1 | 10.3 | 16.0 | 0.9 | 2.2 | 9.5 | -3.2 |
| 154 | Dylan HarperG | SAS | 69 | 22.6 | 22.0 | 24.6 | 8.1 | 12.3 | 18.8 | 1.2 | 0.6 | 9.7 | +4.4 |
| 155 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 78 | 29.4 | 15.7 | 9.6 | 14.0 | 11.8 | 14.5 | 0.9 | 0.8 | 10.5 | +1.2 |
| 156 | Klay ThompsonG | DAL | 69 | 21.7 | 22.8 | 9.5 | 5.0 | 7.8 | 19.5 | 0.8 | 0.5 | 7.0 | -1.9 |
| 157 | Derik QueenC | NOP | 81 | 25.0 | 21.9 | 21.1 | 15.2 | 18.0 | 16.8 | 1.5 | 1.3 | 10.3 | -3.8 |
| 158 | Mark WilliamsC | PHX | 60 | 23.6 | 17.5 | 6.4 | 18.5 | 11.2 | 17.8 | 1.4 | 1.4 | 12.1 | -0.7 |
| 159 | Nicolas ClaxtonF-C | BKN | 69 | 27.8 | 17.8 | 21.7 | 14.5 | 12.3 | 15.2 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | -7.5 |
| 160 | Bilal CoulibalyG | WAS | 56 | 26.3 | 20.0 | 13.8 | 8.9 | 11.6 | 16.1 | 1.8 | 1.3 | 9.4 | -7.4 |
| 161 | Isaiah CollierG | UTA | 59 | 25.8 | 20.6 | 39.1 | 5.4 | 19.6 | 16.3 | 1.6 | 0.5 | 10.7 | -7.5 |
| 162 | Jarace WalkerF | IND | 76 | 25.7 | 20.8 | 14.4 | 10.9 | 14.6 | 16.3 | 1.2 | 0.5 | 8.4 | -6.0 |
| 163 | Obi ToppinF | IND | 24 | 17.7 | 25.2 | 20.5 | 13.7 | 11.3 | 23.7 | 1.0 | 0.1 | 9.5 | -1.4 |
| 164 | Rui HachimuraF | LAL | 68 | 28.3 | 15.3 | 4.1 | 6.9 | 6.3 | 14.6 | 0.7 | 0.4 | 8.4 | +1.2 |
