2025-26 regular season
Player stats
Every player's averages, shooting and advanced numbers. Green cells are top quarter of the filtered pool, red bottom quarter. Plot any two stats below.
| # | Player | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicF-G | LAL | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | +2.9 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 68 | 33.3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | +11.6 |
| 3 | Anthony EdwardsG | MIN | 61 | 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 3.4 | +2.7 |
| 4 | Jaylen BrownG | BOS | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 2.0 | +4.5 |
| 5 | Tyrese MaxeyG | PHI | 70 | 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | +1.6 |
| 6 | Donovan MitchellG | CLE | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | +5.3 |
| 7 | Kawhi LeonardF | LAC | 65 | 32.2 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 2.6 | +5.2 |
| 8 | Nikola JokicC | DEN | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | +8.5 |
| 9 | Giannis AntetokounmpoF | MIL | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 0.4 | +2.7 |
| 10 | Joel EmbiidF-C | PHI | 38 | 31.5 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 1.4 | +4.1 |
| 11 | Lauri MarkkanenF | UTA | 42 | 34.4 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | -1.3 |
| 12 | Stephen CurryG | GSW | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 4.4 | +2.1 |
| 13 | Devin BookerG | PHX | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | +3.1 |
| 14 | Jalen BrunsonG | NYK | 74 | 35.1 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | +4.8 |
| 15 | Kevin DurantF | HOU | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | +4.4 |
| 16 | Jamal MurrayG | DEN | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | +5.7 |
| 17 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 64 | 29.2 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | +10.7 |
| 18 | Michael Porter Jr.F | BKN | 52 | 32.4 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | -3.9 |
| 19 | Deni AvdijaF | POR | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 1.9 | +0.2 |
| 20 | Pascal SiakamF | IND | 62 | 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | -3.7 |
| 21 | Cade CunninghamG-F | DET | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 2.0 | +8.1 |
| 22 | James HardenG | CLE | 70 | 34.9 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | +1.4 |
| 23 | Keyonte GeorgeG | UTA | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | -6.2 |
| 24 | Austin ReavesG | LAL | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 2.3 | +3.6 |
| 25 | Jalen JohnsonF | ATL | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 1.7 | +2.6 |
| 26 | Paolo BancheroF | ORL | 72 | 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 0.0 |
| 27 | Norman PowellF-G | MIA | 58 | 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | +0.7 |
| 28 | Brandon IngramF | TOR | 77 | 33.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | +0.6 |
| 29 | Trey Murphy IIIF | NOP | 66 | 35.4 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | -2.6 |
| 30 | Julius RandleF | MIN | 79 | 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | +2.9 |
| 31 | Cooper FlaggF | DAL | 70 | 33.5 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 1.0 | -3.8 |
| 32 | Zion WilliamsonF | NOP | 62 | 29.7 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | -1.3 |
| 33 | LeBron JamesF | LAL | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 1.3 | +2.0 |
| 34 | Shaedon SharpeG | POR | 50 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | -1.0 |
| 35 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 3.2 | +3.1 |
| 36 | Franz WagnerF | ORL | 34 | 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | +2.4 |
| 37 | Tyler HerroG | MIA | 33 | 31.2 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | -1.2 |
| 38 | Alperen SengunF-C | HOU | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 0.6 | +2.8 |
| 39 | Brandon MillerF | CHA | 65 | 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | +5.7 |
| 40 | Dillon BrooksG-F | PHX | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | -0.9 |
| 41 | Bam AdebayoC-F | MIA | 73 | 32.4 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | +4.5 |
| 42 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 75 | 30.9 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | +5.0 |
| 43 | LaMelo BallG | CHA | 72 | 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | +5.8 |
| 44 | Desmond BaneG | ORL | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | +1.6 |
| 45 | Jimmy ButlerG-F | GSW | 38 | 31.2 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | +4.9 |
| 46 | Jalen DurenC | DET | 70 | 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | +6.9 |
| 47 | Jaren Jackson Jr.F-C | UTA | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | -1.3 |
| 48 | RJ BarrettF-G | TOR | 57 | 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | +2.9 |
| 49 | Zach LaVineG | SAC | 39 | 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | -7.9 |
| 50 | Darius GarlandG | LAC | 45 | 29.8 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | +1.9 |
| 51 | CJ McCollumG | ATL | 76 | 29.8 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | +1.2 |
| 52 | De'Aaron FoxG | SAS | 72 | 31.0 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | +6.3 |
| 53 | Jerami GrantF | POR | 57 | 29.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | -0.1 |
| 54 | Kon KnueppelG-F | CHA | 81 | 31.4 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | +4.0 |
| 55 | DeMar DeRozanG | SAC | 77 | 31.3 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | -7.6 |
| 56 | Amen ThompsonG-F | HOU | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | +4.7 |
| 57 | Evan MobleyF-C | CLE | 65 | 31.9 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | +3.4 |
| 58 | Scottie BarnesG-F | TOR | 80 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | +3.3 |
| 59 | Jalen GreenG | PHX | 32 | 25.8 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | +1.0 |
| 60 | Saddiq BeyF | NOP | 72 | 31.3 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | -2.6 |
| 61 | Bennedict MathurinG-F | LAC | 54 | 30.0 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | -2.7 |
| 62 | Kevin Porter Jr.G | MIL | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 1.2 | -2.8 |
| 63 | Coby WhiteG | CHA | 50 | 24.9 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | +1.9 |
| 64 | Paul GeorgeF | PHI | 37 | 30.6 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | +2.4 |
| 65 | Ryan RollinsG | MIL | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | -2.4 |
| 66 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 69 | 28.9 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | +9.8 |
| 67 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | +6.9 |
| 68 | Miles BridgesF | CHA | 77 | 31.0 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | +1.9 |
| 69 | Payton PritchardG | BOS | 79 | 32.4 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | +5.4 |
| 70 | Josh GiddeyG | CHI | 54 | 32.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 1.9 | -3.5 |
| 71 | Andrew NembhardG-F | IND | 57 | 31.3 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | -6.9 |
| 72 | Kristaps PorzingisF-C | GSW | 32 | 24.0 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | +1.4 |
| 73 | Stephon CastleG | SAS | 68 | 30.0 | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | +6.0 |
| 74 | OG AnunobyF | NYK | 67 | 33.2 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | +6.1 |
| 75 | Grayson AllenG | PHX | 51 | 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | +0.4 |
| 76 | Derrick WhiteG | BOS | 77 | 34.1 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | +7.8 |
| 77 | Immanuel QuickleyG | TOR | 70 | 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | +1.7 |
| 78 | Matas BuzelisF | CHI | 77 | 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | -4.0 |
| 79 | Jrue HolidayG | POR | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | +3.7 |
| 80 | Alexandre SarrC | WAS | 48 | 27.2 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | -7.3 |
| 81 | Aaron GordonF | DEN | 36 | 27.9 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | +7.6 |
| 82 | VJ EdgecombeG | PHI | 75 | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | +0.8 |
| 83 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | +3.4 |
| 84 | Jarrett AllenC | CLE | 56 | 27.2 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | +3.8 |
| 85 | Collin SextonG | CHI | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | -1.7 |
| 86 | Jaime Jaquez Jr.G | MIA | 75 | 28.3 | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.8 | +1.9 |
| 87 | Andrew WigginsF-G | MIA | 68 | 30.4 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | +0.1 |
| 88 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 74 | 31.1 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | +1.5 |
| 89 | Russell WestbrookG | SAC | 64 | 28.9 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | 2.0 | -7.1 |
| 90 | Naji MarshallF | DAL | 74 | 29.5 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | -2.9 |
| 91 | Brice SensabaughF | UTA | 74 | 23.8 | 15.1 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | -5.2 |
| 92 | Nikola VucevicC | BOS | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | -0.7 |
| 93 | Anthony BlackG | ORL | 64 | 29.9 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | -0.2 |
| 94 | Ayo DosunmuG | MIN | 69 | 27.1 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | -0.9 |
| 95 | KyShawn GeorgeF | WAS | 48 | 29.0 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | -7.4 |
| 96 | Jaden McDanielsF | MIN | 73 | 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | +1.6 |
| 97 | Peyton WatsonG | DEN | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | +3.6 |
| 98 | Mikal BridgesF | NYK | 82 | 32.9 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | +3.6 |
| 99 | Jeremiah FearsG | NOP | 82 | 25.7 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | -3.5 |
| 100 | Anfernee SimonsG | CHI | 55 | 24.9 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | +1.8 |
| 101 | P.J. WashingtonF | DAL | 56 | 30.9 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | -4.9 |
| 102 | Scoot HendersonG | POR | 30 | 24.9 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | +1.8 |
| 103 | Ivica ZubacC | IND | 48 | 30.2 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | -1.0 |
| 104 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 50 | 31.5 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | -1.3 |
| 105 | Tre JonesG | CHI | 65 | 27.0 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | -2.1 |
| 106 | Santi AldamaF | MEM | 43 | 27.8 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | -1.1 |
| 107 | Devin VassellG-F | SAS | 67 | 30.5 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | +7.3 |
| 108 | Airious BaileyF | UTA | 72 | 27.5 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | -6.2 |
| 109 | Aaron NesmithG-F | IND | 45 | 29.6 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | -4.5 |
| 110 | Brandin PodziemskiG | GSW | 82 | 28.5 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | +0.2 |
| 111 | Jalen SuggsG | ORL | 57 | 27.6 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | +3.2 |
| 112 | De'Andre HunterF | SAC | 45 | 26.2 | 13.7 | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | -0.5 |
| 113 | Bobby PortisF | MIL | 67 | 24.1 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | -4.0 |
| 114 | Cedric CowardG | MEM | 62 | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | +0.4 |
| 115 | Ajay MitchellG | OKC | 57 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | +8.8 |
| 116 | John CollinsF-C | LAC | 69 | 27.1 | 13.6 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | -0.6 |
| 117 | Naz ReidF-C | MIN | 77 | 26.0 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | +2.2 |
| 118 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 80 | 26.6 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | +2.5 |
| 119 | Reed SheppardG | HOU | 82 | 26.2 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | +3.4 |
| 120 | Cam ThomasG | MIL | 42 | 21.0 | 13.5 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | -5.1 |
| 121 | Jordan PooleG | NOP | 39 | 24.0 | 13.4 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | -3.7 |
| 122 | Quentin GrimesG | PHI | 75 | 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | +0.1 |
| 123 | Toumani CamaraF | POR | 82 | 33.3 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | +0.4 |
| 124 | Tobias HarrisF | DET | 63 | 27.8 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | +5.8 |
| 125 | Jaylon TysonG-F | CLE | 66 | 27.0 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | +1.7 |
| 126 | Keldon JohnsonF | SAS | 82 | 23.3 | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | +3.9 |
| 127 | Kyle KuzmaF | MIL | 69 | 26.2 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | -4.1 |
| 128 | Brandon WilliamsG | DAL | 66 | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | -2.2 |
| 129 | Sam MerrillG | CLE | 52 | 26.4 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 3.0 | +4.7 |
| 130 | GG JacksonF | MEM | 54 | 21.8 | 12.7 | 4.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | -1.6 |
| 131 | Collin GillespieG | PHX | 80 | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | +2.5 |
| 132 | Deandre AytonC | LAL | 72 | 27.2 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | -0.1 |
| 133 | Maxime RaynaudC | SAC | 74 | 26.6 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | -6.2 |
| 134 | Jaylen WellsF | MEM | 69 | 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | -2.6 |
| 135 | Malik MonkG | SAC | 62 | 22.0 | 12.5 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | -4.1 |
| 136 | Max ChristieG | DAL | 77 | 29.1 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | -4.4 |
| 137 | De'Anthony MeltonG | GSW | 49 | 23.0 | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | +1.9 |
| 138 | Noah ClowneyF | BKN | 66 | 27.0 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | -5.0 |
| 139 | Cameron JohnsonF | DEN | 54 | 30.5 | 12.2 | 3.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | +6.4 |
| 140 | Tre JohnsonG | WAS | 60 | 23.9 | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | -5.6 |
| 141 | Donte DiVincenzoG | MIN | 82 | 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | +4.0 |
| 142 | Jonathan KumingaF | ATL | 36 | 23.1 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | +2.0 |
| 143 | Duncan RobinsonF | DET | 77 | 27.4 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.9 | +7.0 |
| 144 | Moses MoodyG | GSW | 60 | 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | +1.3 |
| 145 | Donovan ClinganC | POR | 77 | 27.2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | +0.2 |
| 146 | Christian BraunG | DEN | 44 | 31.8 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | +6.6 |
| 147 | Miles McBrideG | NYK | 41 | 26.3 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | +5.5 |
| 148 | Josh HartG | NYK | 66 | 30.2 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | +3.2 |
| 149 | Dyson DanielsG | ATL | 76 | 33.2 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | +4.0 |
| 150 | Myles TurnerC-F | MIL | 71 | 26.9 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | -3.2 |
| 151 | Dylan HarperG | SAS | 69 | 22.6 | 11.8 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | +4.4 |
| 152 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 78 | 29.4 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | +1.2 |
| 153 | Klay ThompsonG | DAL | 69 | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | -1.9 |
| 154 | Derik QueenC | NOP | 81 | 25.0 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | -3.8 |
| 155 | Mark WilliamsC | PHX | 60 | 23.6 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | -0.7 |
| 156 | Nicolas ClaxtonF-C | BKN | 69 | 27.8 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | -7.5 |
| 157 | Bilal CoulibalyG | WAS | 56 | 26.3 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | -7.4 |
| 158 | Isaiah CollierG | UTA | 59 | 25.8 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | -7.5 |
| 159 | Jarace WalkerF | IND | 76 | 25.7 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | -6.0 |
| 160 | Rui HachimuraF | LAL | 68 | 28.3 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | +1.2 |
| 161 | Kyle FilipowskiC | UTA | 77 | 23.4 | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | -3.3 |
| 162 | Pelle LarssonG | MIA | 70 | 26.4 | 11.4 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | +1.1 |
| 163 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 80 | 21.9 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | +2.3 |
| 164 | Cam SpencerG | MEM | 72 | 23.8 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | -1.2 |
| 165 | Kel'el WareC | MIA | 77 | 22.2 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | -0.9 |
| 166 | Julian ChampagnieF | SAS | 82 | 27.6 | 11.1 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | +7.2 |
| 167 | Isaiah JoeG | OKC | 71 | 21.2 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | +5.0 |
| 168 | Jusuf NurkicC | UTA | 41 | 26.4 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | -4.6 |
| 169 | Rudy GobertC | MIN | 76 | 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | +3.1 |
| 170 | Dennis SchroderG | CLE | 70 | 24.2 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | -3.4 |
| 171 | Daeqwon PlowdenG-F | SAC | 32 | 26.4 | 10.8 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | -6.4 |
| 172 | Jakob PoeltlC | TOR | 46 | 25.0 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | +1.0 |
| 173 | Carlton CarringtonG | WAS | 82 | 27.7 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | -9.1 |
| 174 | Jock LandaleC | ATL | 68 | 22.1 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | -0.8 |
| 175 | Marvin Bagley IIIF | DAL | 60 | 20.0 | 10.5 | 6.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | -3.7 |
| 176 | Tari EasonF | HOU | 60 | 25.9 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | +2.8 |
