2025-26 playoffs
Player stats
Every player's averages, shooting and advanced numbers. Green cells are top quarter of the filtered pool, red bottom quarter. Plot any two stats below.
| # | Player | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen BrunsonG | NYK | 19 | 36.8 | 28.4 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 2.4 | +12.3 |
| 2 | Cade CunninghamG-F | DET | 14 | 40.8 | 28.1 | 5.1 | 7.5 | 1.1 | 0.6 | 5.6 | 2.9 | +2.4 |
| 3 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 15 | 36.1 | 27.6 | 2.9 | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | +2.6 |
| 4 | Paolo BancheroF | ORL | 7 | 39.0 | 26.3 | 9.0 | 6.3 | 1.4 | 0.7 | 3.4 | 2.0 | -2.4 |
| 5 | Donovan MitchellG | CLE | 18 | 36.2 | 26.0 | 4.8 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | -2.9 |
| 6 | Nikola JokicC | DEN | 6 | 39.2 | 25.8 | 13.2 | 9.5 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 1.2 | -2.3 |
| 7 | Jaylen BrownG | BOS | 7 | 35.6 | 25.7 | 5.7 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 3.6 | 2.4 | -3.3 |
| 8 | Scottie BarnesG-F | TOR | 7 | 39.1 | 24.1 | 6.1 | 8.6 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 1.1 | -0.4 |
| 9 | RJ BarrettF-G | TOR | 7 | 38.7 | 24.1 | 7.0 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 3.6 | 2.4 | +0.6 |
| 10 | Joel EmbiidF-C | PHI | 7 | 33.4 | 24.0 | 7.3 | 5.4 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | -7.3 |
| 11 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 22 | 34.1 | 23.8 | 10.9 | 2.7 | 1.0 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | +8.9 |
| 12 | Jamal MurrayG | DEN | 6 | 39.8 | 23.7 | 5.0 | 5.7 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | -4.7 |
| 13 | Tyrese MaxeyG | PHI | 11 | 39.7 | 23.7 | 4.0 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | -7.8 |
| 14 | Jayson TatumF | BOS | 6 | 36.3 | 23.3 | 10.7 | 6.8 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 3.2 | +4.7 |
| 15 | LeBron JamesF | LAL | 10 | 38.2 | 23.2 | 6.7 | 7.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | -3.6 |
| 16 | Deni AvdijaF | POR | 5 | 35.0 | 22.2 | 6.0 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 1.4 | -13.0 |
| 17 | Anthony EdwardsG | MIN | 10 | 32.5 | 21.6 | 5.7 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 2.0 | -8.0 |
| 18 | Alperen SengunF-C | HOU | 6 | 38.8 | 20.3 | 10.2 | 4.7 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 0.2 | -0.5 |
| 19 | OG AnunobyF | NYK | 17 | 34.5 | 20.1 | 6.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | +9.6 |
| 20 | Austin ReavesG | LAL | 6 | 36.8 | 20.0 | 4.0 | 5.8 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 1.5 | -10.2 |
| 21 | Jalen JohnsonF | ATL | 6 | 36.0 | 19.5 | 7.7 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | -15.2 |
| 22 | Amen ThompsonG-F | HOU | 6 | 44.2 | 19.2 | 7.0 | 5.7 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | +1.2 |
| 23 | CJ McCollumG | ATL | 6 | 31.8 | 19.2 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 1.7 | -10.2 |
| 24 | James HardenG | CLE | 18 | 37.3 | 19.2 | 5.1 | 5.5 | 1.7 | 0.7 | 4.7 | 2.1 | +0.4 |
| 25 | Stephon CastleG | SAS | 23 | 33.1 | 18.2 | 5.0 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | +3.3 |
| 26 | Tobias HarrisF | DET | 14 | 34.7 | 18.1 | 7.2 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | +0.7 |
| 27 | Desmond BaneG | ORL | 7 | 36.3 | 18.1 | 4.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 3.6 | -2.6 |
| 28 | Rui HachimuraF | LAL | 10 | 38.9 | 17.5 | 4.0 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | -5.2 |
| 29 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 6 | 41.8 | 17.5 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 3.2 | -1.5 |
| 30 | Evan MobleyF-C | CLE | 18 | 35.5 | 17.0 | 8.1 | 3.9 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | -4.1 |
| 31 | Paul GeorgeF | PHI | 11 | 35.9 | 16.4 | 3.9 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 3.2 | -6.1 |
| 32 | Jrue HolidayG | POR | 5 | 38.4 | 16.4 | 5.4 | 7.2 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | -9.8 |
| 33 | Jaden McDanielsF | MIN | 12 | 33.8 | 16.3 | 5.8 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | -4.9 |
| 34 | Julius RandleF | MIN | 12 | 33.2 | 16.0 | 7.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | -5.6 |
| 35 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 19 | 30.4 | 15.9 | 10.6 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | +13.6 |
| 36 | Ayo DosunmuG | MIN | 10 | 29.1 | 15.6 | 3.6 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | -7.0 |
| 37 | De'Aaron FoxG | SAS | 21 | 33.7 | 15.6 | 3.8 | 6.0 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | +5.7 |
| 38 | Ajay MitchellG | OKC | 11 | 28.9 | 15.1 | 3.7 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | +13.7 |
| 39 | Scoot HendersonG | POR | 5 | 29.0 | 15.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | -5.2 |
| 40 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 15 | 30.6 | 14.9 | 8.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | +4.5 |
| 41 | Payton PritchardG | BOS | 7 | 32.9 | 14.6 | 3.7 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | +6.3 |
| 42 | Collin Murray-BoylesF | TOR | 7 | 27.1 | 14.4 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | -1.9 |
| 43 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 5 | 21.2 | 14.4 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | +4.0 |
| 44 | Cameron JohnsonF | DEN | 6 | 31.0 | 14.2 | 3.2 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | -1.7 |
| 45 | Dylan HarperG | SAS | 23 | 26.8 | 14.1 | 5.6 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | +6.1 |
| 46 | VJ EdgecombeG | PHI | 11 | 36.9 | 14.0 | 6.1 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | -3.5 |
| 47 | Tari EasonF | HOU | 6 | 32.5 | 13.8 | 6.7 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | +1.7 |
| 48 | Jonathan KumingaF | ATL | 6 | 25.8 | 13.7 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | -9.3 |
| 49 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 6 | 35.5 | 13.7 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | -13.5 |
| 50 | Mikal BridgesF | NYK | 19 | 32.1 | 13.5 | 3.2 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | +10.3 |
| 51 | Devin VassellG-F | SAS | 23 | 34.8 | 13.0 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | +6.1 |
| 52 | Marcus SmartG | LAL | 10 | 34.4 | 12.9 | 3.5 | 5.1 | 2.4 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | -2.6 |
| 53 | Jarrett AllenC | CLE | 18 | 29.3 | 12.7 | 7.2 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | -0.4 |
| 54 | Naz ReidF-C | MIN | 12 | 26.9 | 12.6 | 7.3 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | -1.3 |
| 55 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 6 | 33.0 | 12.5 | 6.7 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | -12.5 |
| 56 | Reed SheppardG | HOU | 6 | 32.2 | 12.2 | 1.0 | 4.7 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | -1.3 |
| 57 | Brandon IngramF | TOR | 5 | 29.6 | 12.0 | 3.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | -4.0 |
| 58 | Terrence Shannon Jr.G-F | MIN | 9 | 22.8 | 11.8 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | -1.9 |
| 59 | Duncan RobinsonF | DET | 13 | 29.5 | 11.8 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 3.2 | +0.2 |
| 60 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 11 | 33.2 | 11.6 | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -7.4 |
| 61 | Luke KennardG | LAL | 10 | 32.4 | 11.5 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | -1.0 |
| 62 | Julian ChampagnieF | SAS | 23 | 30.7 | 11.2 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | +5.5 |
| 63 | Jalen SuggsG | ORL | 7 | 35.3 | 11.1 | 4.0 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 3.0 | 1.9 | -4.9 |
| 64 | Ja'Kobe WalterG | TOR | 7 | 32.0 | 11.1 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | -7.0 |
| 65 | Derrick WhiteG | BOS | 7 | 35.9 | 11.1 | 3.3 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | -3.4 |
| 66 | Alex CarusoG | OKC | 15 | 23.3 | 11.0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | +8.1 |
| 67 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 7 | 33.9 | 11.0 | 7.0 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | -2.1 |
| 68 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 6 | 23.3 | 10.8 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | -0.8 |
| 69 | Jerami GrantF | POR | 5 | 22.4 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | -9.0 |
| 70 | Josh HartG | NYK | 19 | 32.3 | 10.4 | 8.9 | 4.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | +10.6 |
| 71 | Jalen DurenC | DET | 14 | 30.1 | 10.2 | 8.5 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | -0.4 |
| 72 | Deandre AytonC | LAL | 10 | 28.6 | 10.0 | 9.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | -3.4 |
| 73 | Jared McCainG | OKC | 15 | 17.3 | 10.0 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | +2.6 |
| 74 | Max StrusG | CLE | 18 | 26.8 | 9.6 | 4.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | -3.8 |
| 75 | Robert Williams IIIC-F | POR | 5 | 21.4 | 9.6 | 7.4 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | +0.8 |
| 76 | Neemias QuetaC | BOS | 7 | 21.7 | 9.3 | 8.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | +0.4 |
| 77 | Daniss JenkinsG | DET | 14 | 22.6 | 9.1 | 2.6 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -1.6 |
| 78 | Isaiah HartensteinF-C | OKC | 15 | 23.4 | 9.1 | 8.3 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | +3.5 |
| 79 | Jamal SheadG | TOR | 7 | 32.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | +1.9 |
| 80 | Cason WallaceG | OKC | 15 | 24.9 | 8.6 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | +3.4 |
| 81 | Anthony BlackG | ORL | 7 | 28.0 | 8.6 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | -8.7 |
| 82 | Christian BraunG | DEN | 6 | 31.3 | 8.3 | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | -2.5 |
| 83 | Ausar ThompsonG-F | DET | 14 | 30.5 | 8.2 | 7.9 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | +0.3 |
| 84 | Sam MerrillG | CLE | 17 | 19.9 | 7.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | +0.3 |
| 85 | Keldon JohnsonF | SAS | 23 | 17.9 | 7.7 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | +1.4 |
| 86 | Sam HauserF | BOS | 7 | 23.6 | 7.7 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | -2.4 |
| 87 | Paul ReedF | DET | 9 | 9.6 | 7.4 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | +1.3 |
| 88 | Dyson DanielsG | ATL | 6 | 27.5 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | -12.7 |
| 89 | Shaedon SharpeG | POR | 5 | 13.6 | 7.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | +0.4 |
| 90 | Rudy GobertC | MIN | 12 | 31.1 | 7.2 | 9.3 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | -5.5 |
| 91 | Donovan ClinganC | POR | 5 | 21.4 | 7.0 | 7.8 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | -9.4 |
| 92 | Jakob PoeltlC | TOR | 7 | 19.1 | 7.0 | 6.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | +0.7 |
| 93 | Toumani CamaraF | POR | 5 | 32.8 | 7.0 | 5.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -8.8 |
| 94 | Quentin GrimesG | PHI | 11 | 22.1 | 6.7 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | -6.3 |
| 95 | Spencer JonesF | DEN | 6 | 24.2 | 6.5 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | -2.8 |
| 96 | Bruce BrownG | DEN | 6 | 19.2 | 6.3 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -4.3 |
| 97 | Nikola VucevicC | BOS | 6 | 19.0 | 6.2 | 4.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | +1.5 |
| 98 | Landry ShametG | NYK | 19 | 16.3 | 6.0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | +2.2 |
| 99 | Caris LeVertG | DET | 13 | 16.6 | 5.9 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | +1.2 |
| 100 | Jaxson HayesC | LAL | 10 | 16.3 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | +0.1 |
| 101 | Miles McBrideG | NYK | 19 | 17.6 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | +7.4 |
| 102 | Luguentz DortG | OKC | 15 | 22.3 | 5.5 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | -1.3 |
| 103 | Dennis SchroderG | CLE | 17 | 15.9 | 5.5 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | -1.4 |
| 104 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 7 | 14.7 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | +0.4 |
| 105 | Jordan ClarksonG | NYK | 18 | 10.7 | 4.9 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | +5.1 |
| 106 | Jaylin WilliamsF | OKC | 15 | 16.1 | 4.9 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | +2.9 |
| 107 | Jamison BattleF | TOR | 6 | 11.7 | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | -0.2 |
| 108 | Josh OkogieG | HOU | 6 | 17.3 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | -0.7 |
| 109 | Isaiah JoeG | OKC | 13 | 11.1 | 4.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | -1.2 |
| 110 | Mitchell RobinsonC | NYK | 18 | 13.9 | 4.8 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | +1.7 |
| 111 | Jamal CainF | ORL | 7 | 17.7 | 4.6 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -4.6 |
| 112 | Nah'Shon HylandG | MIN | 10 | 11.6 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | -1.7 |
| 113 | Marcus SasserG | DET | 6 | 10.3 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | +4.7 |
| 114 | Dean WadeF | CLE | 18 | 22.6 | 4.4 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | +1.6 |
| 115 | Mike ConleyG | MIN | 12 | 13.9 | 4.4 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | -0.7 |
| 116 | Luka GarzaC | BOS | 7 | 8.6 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | +1.9 |
| 117 | Baylor ScheiermanG | BOS | 7 | 14.0 | 4.3 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.4 |
| 118 | Gabe VincentG | ATL | 6 | 15.7 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -9.8 |
| 119 | Jose AlvaradoG | NYK | 18 | 9.5 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | +4.7 |
| 120 | Tristan Da SilvaF | ORL | 7 | 15.3 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | -1.7 |
| 121 | Jaylon TysonG-F | CLE | 17 | 12.6 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -1.4 |
| 122 | Isaiah StewartF-C | DET | 14 | 11.7 | 4.0 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | +0.4 |
| 123 | Andre DrummondC | PHI | 11 | 12.9 | 3.9 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -3.4 |
| 124 | Luke KornetF-C | SAS | 23 | 12.7 | 3.7 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | -1.5 |
| 125 | Tyler KolekG | NYK | 8 | 6.6 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.8 |
| 126 | Justin EdwardsF | PHI | 9 | 12.2 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -6.1 |
| 127 | Jake LaRaviaF | LAL | 8 | 14.3 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | -1.3 |
| 128 | Joan BeringerF | MIN | 5 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | +0.2 |
| 129 | Kenrich WilliamsG-F | OKC | 11 | 6.5 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | -0.6 |
| 130 | Dominick BarlowF | PHI | 9 | 10.6 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -5.7 |
| 131 | Pacome DadietF | NYK | 7 | 5.7 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.4 |
| 132 | Jarred VanderbiltF | LAL | 7 | 10.6 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -1.0 |
| 133 | Trendon WatfordF | PHI | 7 | 5.7 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.7 |
| 134 | Goga BitadzeC | ORL | 6 | 13.8 | 2.8 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | -4.2 |
| 135 | Kelly OlynykF | SAS | 9 | 3.9 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | +0.6 |
| 136 | Javonte GreenG-F | DET | 11 | 12.0 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | +0.5 |
| 137 | Aaron HolidayG | HOU | 6 | 11.2 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | +0.2 |
| 138 | Nick Smith Jr.G | LAL | 6 | 3.2 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.5 |
| 139 | Adem BonaF | PHI | 10 | 9.6 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | +0.3 |
| 140 | Carter BryantF | SAS | 22 | 8.5 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | +1.1 |
| 141 | Jeremy SochanF | NYK | 8 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -2.4 |
| 142 | Harrison BarnesF | SAS | 20 | 9.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | +1.9 |
| 143 | Corey KispertF | ATL | 5 | 10.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | +2.6 |
| 144 | Jae'Sean TateF | HOU | 5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 |
| 145 | Dalton KnechtF | LAL | 5 | 3.6 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | -0.4 |
| 146 | Dalen TerryF | PHI | 7 | 5.4 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -1.0 |
| 147 | Kyle AndersonF | MIN | 8 | 7.5 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.4 |
| 148 | Thomas BryantC | CLE | 9 | 4.8 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1.8 |
| 149 | Jordan McLaughlinG | SAS | 10 | 4.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | -0.3 |
| 150 | Ron Harper Jr.F | BOS | 6 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | +1.3 |
| 151 | Mouhamed GueyeF | ATL | 6 | 8.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -5.2 |
| 152 | Lindy Waters IIIF | SAS | 9 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | +0.7 |
| 153 | AJ LawsonG | TOR | 7 | 7.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | +1.0 |
| 154 | Ariel HukportiC | NYK | 10 | 7.5 | 1.7 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | +1.4 |
| 155 | Jordan WalshG | BOS | 7 | 12.7 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | +5.6 |
| 156 | Jaylen ClarkG | MIN | 6 | 9.5 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.5 |
| 157 | Keon EllisG | CLE | 12 | 7.6 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | -2.6 |
| 158 | Adou ThieroG | LAL | 6 | 5.7 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.7 |
| 159 | Bronny JamesG | LAL | 8 | 5.3 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 160 | Aaron WigginsG | OKC | 13 | 6.0 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 161 | Ronald Holland IIF | DET | 9 | 6.4 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | +1.7 |
| 162 | Nae'Qwan TomlinF | CLE | 7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.7 |
| 163 | Kevin HuerterG | DET | 5 | 9.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | +0.8 |
| 164 | Mohamed DiawaraF | NYK | 6 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | -2.0 |
| 165 | Julian PhillipsF | MIN | 5 | 5.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | +0.8 |
| 166 | Kris MurrayF | POR | 5 | 5.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -2.4 |
| 167 | Jabari WalkerF | PHI | 6 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.2 |
| 168 | Bismack BiyomboC | SAS | 9 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
| 169 | Mason PlumleeF-C | SAS | 6 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.3 |
| 170 | Nikola TopicG | OKC | 9 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -1.0 |
| 171 | Craig PorterG | CLE | 7 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -1.0 |
Team is the player's most recent team. Shading compares each player with everyone in the current filters (position and minimum games); for turnovers, fewer is greener. Per 36 scales counting stats to 36 minutes. Advanced numbers are computed by Courtside from box scores with Basketball-Reference formulas. What these mean










































































































































































